حاسبة BMI + تصنيف الأطفال والبالغين
حاسبة BMI + تصنيف الأطفال والبالغين
0
جدول التصنيف
| الفئة | رجال | نساء |
|---|---|---|
| نحافة | <18.5 | <18.5 |
| وزن طبيعي | 18.5-24.9 | 18.5-24.9 |
| زيادة وزن | 25-29.9 | 25-29.9 |
| سمنة | 30+ | 30+ |
| الفئة | رجال | نساء |
|---|---|---|
| نحافة | <18.5 | <18.5 |
| وزن طبيعي | 18.5-24.9 | 18.5-24.9 |
| زيادة وزن | 25-29.9 | 25-29.9 |
| سمنة | 30+ | 30+ |
تعليقات
إرسال تعليق